Magazyn armatury przemysłowej – dostępność 24h
Dostępność armatury przemysłowej w krótkim terminie ma kluczowe znaczenie w przypadku awarii instalacji, przestojów technologicznych oraz pilnych realizacji inwestycyjnych.
Magazyn 24h to rozwiązanie dla firm, które potrzebują sprawdzonej armatury przemysłowej bez oczekiwania na produkcję lub import.
Pracujemy na realnej dostępności magazynowej lub bardzo krótkim czasie przygotowania do wysyłki, po potwierdzeniu parametrów technicznych.
Co oznacza dostępność 24h?
Dostępność 24h oznacza możliwość szybkiej realizacji zamówienia na standardowe wykonania armatury przemysłowej, które są fizycznie dostępne w magazynie lub przygotowane do wysyłki w krótkim czasie.
-
brak oczekiwania na produkcję,
-
brak uzależnienia od terminów producentów po złożeniu zapytania,
-
szybka reakcja na sytuacje awaryjne.
Termin realizacji jest każdorazowo potwierdzany po określeniu parametrów technicznych.
Zakres armatury dostępnej w magazynie 24h
|
Rodza zaworu
|
Materiał korpusu
|
Przyłącze
|
Średnica
|
Ciśnienie
|
Ilość na magazynie
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zawory grzybkowe | Żeliwo | Kołnierzowe | DN15-DN250 | PN16-PN25 | 7500 szt. |
| Zawory grzybkowe | Stal węglowa | Kołnierzowe | DN15-DN250 | PN16-PN160, ANSI150-300 | 6000 szt. |
| Zawory grzybkowe | Stal węglowa | Do wspawania | DN15-DN100 | PN40-PN160, class 800 | 1000 szt. |
| Zawory grzybkowe | Stal kwasoodporna | Kołnierzowe | DN15-DN200 | PN16-PN40 | 350 szt. |
| Zawory grzybkowe | Stal chromowo-molibdenowa | Kołnierzowe, do wspawania | DN15-DN50 | PN160 | 200 szt. |
| Zasuwy klinowe | Żeliwo | Kołnierzowe | DN40-DN500 | PN10-PN16 | 4000 szt. |
| Zasuwy klinowe | Stal węglowa | Kołnierzowe | DN15-DN500 | PN10-PN100, ANSI150-300 | 4500 szt. |
| Zasuwy klinowe | Stal węglowa | Do wspawania | DN50-DN300 | PN40-PN100, class800 | 800 szt. |
| Zasuwy klinowe | Stal kwasoodporna | Kołnierzowe | DN15-DN300 | PN16-PN40 | 200 szt. |
| Zawory zwrotne grzybkowe | Żeliwo | Kołnierzowe | DN15-DN200 | PN16 | 2000 szt. |
| Zawory zwrotne grzybkowe | Stal węglowa | Kołnierzowe | DN15-DN200 | PN40-PN100 | 500 szt. |
| Zawory zwrotne grzybkowe | Stal kwasoodporna | Kołnierzowe | DN15-DN100 | PN40 | 150 szt. |
| Zawory zwrotne klapowe | Żeliwo | Kołnierzowe | DN50-DN300 | PN16 | 300 szt. |
| Zawory zwrotne klapowe | Stal węglowa | Kołnierzowe | DN50-DN300 | PN16-PN100, ANSI150 | 450 szt. |
| Zawory zwrotne klapowe | Stal węglowa | Międzykołnierzowe | DN32-DN400 | PN10-PN16 | 1000 szt. |
| Zawory zwrotne klapowe | Stal kwasoodporna | Międzykołnierzowe | DN32-DN400 | PN10-PN16 | 400 szt. |
| Zawory zwrotne dwuskrzydełkowe | Żeliwo | Międzykołnierzowe | DN40-DN300 | PN16 | 300 szt. |
| Zawory zwrotne dwuskrzydełkowe | Stal kwasoodporna | Międzykołnierzowe | DN40-DN300 | PN10-PN40 | 100 szt. |
| Zawory zwrotne płytkowe | Stal kwasoodporna | Międzykołnierzowe | DN15-DN200 | PN10-PN40 | 500 szt. |
| Zawory zwrotne osiowe | Żeliwo | Kołnierzowe | DN50-DN300 | PN10-PN16 | 200 szt. |
| Zawory zwrote kulowe | Żeliwo | Kołnierzowe | DN40-DN300 | PN10-PN16 | 150 szt. |
| Filtry siatkowe | Żeliwo | Kołnierzowe | DN15-DN300 | PN10-PN16 | 2000 szt. |
| Filtry siatkowe | Stal węglowa | Kołnierzowe | DN15-DN200 | PN40 | 800 szt. |
| Filtry siatkowe | Stal kwasoodporna | Kołnierzowe | DN15-DN200 | PN16 | 250 szt. |
| Zawory kulowe | Żeliwo | Kołnierzowe | DN15-DN100 | PN16 | 1300 szt. |
| Zawory kulowe | Stal kwasoodporna | Kołnierzowe | DN15-DN200 | PN16-PN40 | 2500 szt. |
| Zawory kulowe | Stal kwasoodporna | Gwintowane, spawane | DN10-DN100 | PN63 | 4000 szt. |
| Zasuwy nożowe | Żeliwo | Międzykołnierzowe | DN50-DN500 | PN10 | 1300 szt. |
| Zasuwy nożowe | Stal kwasoodporna | Międzykołnierzowe | DN50-DN300 | PN10 | 300 szt. |
| Przepustnice elastomerowe | Żeliwo | Międzykołnierzowe | DN32-DN600 | PN10-PN16, ANSI150 | 3500 szt. |
| Przepustnice teflonowe | Żeliwo | Międzykołnierzowe | DN50-DN300 | PN16 | 350 szt. |
| Przepustnice 2-mimośrodowe | Stal węglowa | Międzykołnierzowe | DN50-DN300 | PN16 | 200 szt. |
| Przepustnice 3-mimośrodowe | Stal węglowa | Kołnierzowe | DN80-DN500 | PN25 | 300 szt. |
| Kosze ssawne | Żeliwo | Kołnierzowe | DN50-DN300 | PN10-PN16 | 200 szt. |
| Odwadniacze | Stal węglowa | Kołnierzowe | DN15-DN25 | PN40 | 100 szt. |
| Kompensatory gumowe | Kołnierzowe | DN40-DN500 | PN10-PN16 | 1000 szt. | |
| Napędy pneumatyczne | 1500 szt. | ||||
| Wyłączniki krańcowe | 600 szt. | ||||
| Zawory sterujące | 600 szt. |
Dostępność dotyczy standardowych zakresów DN i PN, typowych dla instalacji przemysłowych i utrzymania ruchu.
Dla kogo przeznaczony jest magazyn 24h?
Magazyn 24h dedykowany jest przede wszystkim dla:
-
utrzymania ruchu,
-
zakładów produkcyjnych,
-
energetyki i ciepłownictwa,
-
firm realizujących pilne modernizacje i naprawy instalacji.
Rozwiązanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie czas dostawy ma bezpośredni wpływ na koszty przestoju.
Dlaczego nie pokazujemy ilości magazynowych?
Nie publikujemy stanów ilościowych, ponieważ pracujemy projektowo i operacyjnie.
Dostępność rezerwowana jest pod konkretne zapotrzebowanie klienta, z uwzględnieniem parametrów technicznych i priorytetu realizacji.
Takie podejście pozwala na sprawną obsługę sytuacji awaryjnych bez chaosu informacyjnego.
Masz pilne zapotrzebowanie lub awarię?
Sprawdź dostępność lub skontaktuj się z nami.